IELTS mock testni ishlang
Akkaunt yarating va haqiqiy vaqt bilan to‘liq Academic yoki General Training testini yoki bitta bo‘limni ishlang.
Mock testni boshlashBepul vosita
Har bir ustunchani natijangizga suring: umumiy bandingizni, qanday yaxlitlanganini va maqsadga eng qisqa yo‘lni ko‘rasiz.
30/407.0
Yana 2 ta to‘g‘ri javob → band 7.5
30/407.0
Yana 3 ta to‘g‘ri javob → band 7.5
6.0
Writing bandingiz: o‘qituvchi, mock test yoki oxirgi imtihondan.
6.5
Speaking bandingiz: o‘qituvchi, mock test yoki oxirgi imtihondan.
40 ta savoldan. General Training Reading’da shu band uchun ko‘proq to‘g‘ri javob kerak. Hozirgi natijangiz ajratib ko‘rsatilgan.
| Band | Listening | Reading · Academic | Reading · General |
|---|---|---|---|
| 9.0 | 39–40 | 39–40 | 40 |
| 8.5 | 37–38 | 37–38 | 39 |
| 8.0 | 35–36 | 35–36 | 37–38 |
| 7.5 | 32–34 | 33–34 | 36 |
| 7.0 | 30–31 | 30–32 | 34–35 |
| 6.5 | 26–29 | 27–29 | 32–33 |
| 6.0 | 23–25 | 23–26 | 30–31 |
| 5.5 | 18–22 | 19–22 | 27–29 |
| 5.0 | 16–17 | 15–18 | 23–26 |
| 4.5 | 13–15 | 13–14 | 19–22 |
| 4.0 | 10–12 | 10–12 | 15–18 |
| 3.5 | 8–9 | 8–9 | 12–14 |
| 3.0 | 6–7 | 6–7 | 9–11 |
| 2.5 | 4–5 | 4–5 | 6–8 |
Akkaunt yarating va haqiqiy vaqt bilan to‘liq Academic yoki General Training testini yoki bitta bo‘limni ishlang.
Mock testni boshlash